Modules | 1ère année | 2ème année | Total | |
EGTS01- Arabe | 30 | 30 | ||
EGTS02- Communication Ecrite et Orale | 140 | 70 | 210 | |
EGTS03- Anglais Technique | 35 | 35 | 70 | |
EGTS04- Législation du travail | 30 | 30 | ||
01- Métier et formation | 15 | 15 | ||
02- Bureautique | 80 | 80 | ||
03- Approche globale et environnement de l’entreprise | 100 | 100 | ||
04- Statistiques | 50 | 50 | ||
05- Marketing | 80 | 80 | ||
06- Comptabilité générale : les concepts de base | 100 | 100 | ||
07- Comptabilité générale : les opérations courantes | 110 | 110 | ||
08- Traitement des salaires et charges sociales et fiscales | 90 | 90 | ||
09- Comptabilité générale : écritures d’inventaire et de régularisation | 110 | 110 | ||
10- Fiscalité des entreprises | 80 | 80 | ||
11- Logiciel de gestion commerciale et comptabilité | 80 | 80 | ||
12- Mathématiques financières | 60 | 60 | ||
13- Marketing stratégique | 150 | 150 | ||
14- Diagnostic financier | 85 | 85 | ||
15- Gestion de production et des approvisionnements | 80 | 80 | ||
16- Contrôle de gestion | 120 | 120 | ||
17- Gestion des ressources humaines | 70 | 70 | ||
18- Stage en entreprise | 240 | 240 |
samedi 6 août 2011
Programme de formation TSGE (Technicien Spécialisé en Gestion des Entreprises)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
L’entreprise (MADAC) : Comptabilité analytique L’entreprise « MADAC » fabrique un seul produit fini PF à partir de deux matières...
-
L’entreprise (SUDTEXTILE) : Comptabilité analytique La société anonyme de confection du Sud « SA. SUDTEXTILE » a été créé en...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire